| Varianti stratigrafiche | |
| Particolarità |
|
Dati tecnici
| Peso: | da ca. 120-160 kg/m² |
| Altezza stratigrafia: | ca. 10-12 cm |
| Altezza substrato: | 8-12 cm* |
| Inclinazione tetto: | 15-45° (27-100%) |
| Tipo di vegetazione: | sedum-erbacee perenni-graminacee |
| Ritenzione idrica: | 40-60% |
| Coefficiente di deflusso: | Ψ 0,6-0,4 |
| Capacità accumulo idrico: | ca. 35 l/m² |
| Valore ecologico: | |
| Valutazione di costo: |
![]() ![]() |
![]() |
* Lo spessore del substrato varia in base alla scelta della vegetazione.




