Varianti stratigrafiche |
|
Particolarità |
|
Dati tecnici
Peso: | da ca. 90-115 kg/m² |
Altezza stratigrafia: | ca. 10 cm |
Altezza substrato: | 8 cm |
Inclinazione tetto: | 0-5° (0-9%) |
Tipo di vegetazione: | sedum |
Ritenzione idrica: | 50-60% |
Coefficiente di deflusso: | ψ 0,5 – 0,4 |
Capacità accumulo idrico: | ca. 25 l/m² |
Valore ecologico: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valutazione di costo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
*”Lo spessore dell’elemento drenante è in funzione della lunghezza di drenaggio e della pendenza della falda di copertura. Possono essere ammessi spessori minori (di 12 cm) in casi particolari, mediante l’adozione di sistemi drenanti aggiuntivi.” (Rif. Norma UNI 11235 par. 5.5.7.2)