| Varianti stratigrafiche | |
| Particolarità |
|
Dati tecnici
| Peso: | da ca. 115 kg/m² |
| Altezza stratigrafia: | da ca. 10 cm (senza isolante termico) |
| Altezza substrato: | da 8 cm |
| Inclinazione tetto: | 1-5° (2-9%) |
| Tipo di vegetazione: | sedum-graminacee-erbacee |
| Ritenzione idrica: | ca. 50% |
| Coefficiente di deflusso: | Ψ 0,5 |
| Capacità accumulo idrico: | ca. 20 l/m² |
| Valore ecologico: | |
| Valutazione di costo: |
![]() ![]() |
![]() |




