| Varianti stratigrafiche | |
| Particolarità |
|
Dati tecnici
| Peso: | da ca. 280-495 kg/m² |
| Altezza stratigrafia: | ca. 25-42 cm |
| Altezza substrato: | 20-30 cm* |
| Inclinazione tetto: | 0-5° (0-9%) |
| Tipo di vegetazione: | prato-arbusti-alberi |
| Ritenzione idrica: | ca. 70-95% |
| Coefficiente di deflusso: | Ψ 0,3-0,05 |
| Capacità accumulo idrico: | ca. 110-160 l/m² |
| Valore ecologico: | |
| Valutazione di costo: |
![]() ![]() |
![]() |
* Lo spessore del substrato varia in base alla scelta della vegetazione.




