| Varianti stratigrafiche | |
| Particolarità |
|
Dati tecnici
| Peso: | da ca. 225-385 kg/m² |
| Altezza stratigrafia: | ca. 20-32 cm |
| Altezza substrato: | 15-20 cm* |
| Inclinazione tetto: | 0-5° (0-9%) |
| Tipo di vegetazione: | erbacee-perenni-piccoli arbusti |
| Ritenzione idrica: | 70-90% |
| Coefficiente di deflusso: | Ψ 0,3-0,4 |
| Capacità accumulo idrico: | ca. 110-160 l/m² |
| Valore ecologico: | |
| Valutazione di costo: |
![]() ![]() |
![]() |
* Lo spessore del substrato varia in base alla scelta della vegetazione.




