![]() |
| [1] Substrato Optintensive (15-20 cm)
|
[2] Tessuto filtrante Optima PPST 100
|
[3] Materiale drenante e di accumulo idrico Optilite 10/18 (12 cm)
|
| [4] Optima-Sistema drenante Triangel
|
[5] Membrana antiradice Optima 0,8 mm
|
[6] Tessuto protettivo Optima PPT 300
|
Voci di capitolato |
||||
| Tessuto protettivo Optima PPT 300 come protezione meccanica | ||||
| Membrana antiradice Optima 0,8 mm | ||||
| Tessuto protettivo Optima PPT 500 come protezione meccanica della membrana antiradice ed accumulo idrico | ||||
| Sistema automatico di irrigazione (reintegro a falda) Optima | ||||
| Pozzetto di controllo scarico Optima e profili drenanti Triangel | ||||
| Materiale drenante e di accumulo idrico Optilite 10/18 (lapillo alveolare, 12 cm) | ||||
| Tessuto filtrante Optima PPST 100 come elemento di separazione tra substrato e drenaggio | ||||
| Substrato Optintensive (15-20 cm) | ||||
| Piantumazione di erbacee ed arbusti e semina con miscugli per prato o posa di tappeto erboso | ||||
| Manutenzione di avviamento al controllo | ||||
Lista piante |
||||
| Tetto Leggero (Perenni-graminacee ed arbusti decidui) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | Colore fioritura | Altezza | Periodo fioritura | |
| Erbacee perenni: | ||||
| Allium moly | Giallo | 15 | 4-5 | |
| Allium ostrowskianum | Rosa | 15 | 4-5 | |
| Allium sphaerocephalon | Rosso | 20 | 5-6 | |
| Anthericum liliago | Bianco | 30 | 6-7 | |
| Buphthalmum salicifolium | Giallo | 50 | 6-7 | |
| Campanula glomerata | Blu | 50 | 5-7 | |
| Centaurea scabiosa | Blu | 50 | 5-8 | |
| Cichorium intybus | Blu | 70 | 7-8 | |
| Daucus carota | Bianco | 50 | 8-9 | |
| Dianthus arenarius | Bianco | 10 | 7-9 | |
| Echium vulgare | Violetto | 80 | 5-8 | |
| Galium verum | Bianco | 20 | 5-7 | |
| Geranium sanguineum | Rosso | 20 | 6-7 | |
| Hypericum perforatum | Giallo | 40 | 7-8 | |
| Hyssopus officinalis | Blu | 30 | 6-8 | |
| Iris germanica | Misto | 40 | 7-8 | |
| Iris tectorum | Misto | 35 | 6-7 | |
| Knautia arvensis | Blu | 50 | 5-8 | |
| Linaria vulgaris | Lilla | 15 | 7-10 | |
| Ononis spinosa | Rosa | 15 | 6-8 | |
| Origanum vulgare | Rosa | 15 | 7-8 | |
| Ranunculus bulbosus | Giallo | 30 | 6-8 | |
| Salvia pratensis | Blu | 40 | 6-8 | |
| Scabiosa columbaria | Blu | 25 | 6-9 | |
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Giallo | 15 | 7-8 | |
| Sedum telephium | Rosso | 50 | 8-10 | |
| Sedum spurium | Rosso chiaro | 15 | 7-8 | |
| Thymus montanus | Rosa-Lilla | 10 | 7-10 | |
| Verbascum bombyciferum | Giallo | 60 | 7-8 | |
| Veronica teucrium | Blu | 40 | 7-9 | |
| Verbascum nigrum | Giallo | 60 | 7-8 | |
| Graminacee: | ||||
| Briza media | - | 50 | 5-7 | |
| Bromus tectorum | - | 40 | 6-7 | |
| Festuca amethystina | - | 30 | 5-7 | |
| Melica ciliata | - | 40 | 5-7 | |
| Stipa pennata | - | 50 | 6-8 | |
| Arbusti decidui: | ||||
| Amelanchier ovalis | Bianco | 250 | 8 | |
| Juniperus communis | - | 40 | - | |
| Prunus pumila var. adpressa | Rosa | 30 | 8 | |
| Rosa pimpinellifolia | Rosa | 45 | 7 | |
| Salix lanata | - | 80 | - | |
| Tetto Leggero (Perenni-bulbose-arbusti) | ||||
| Nome | Colore fioritura | Altezza | Periodo fioritura | |
| Erbacee perenni: | ||||
| Anaphalis triplinervis `Sommerschnee` | Bianco | 15 | 7 | |
| Aster linosyris | Giallo | 25 | 6-8 | |
| Aster pyrenaus `Lutetia` | Rosa-Blu | 25 | 6-8 | |
| Aster sedifolius `Nanus` | Rosa | 15 | 5-8 | |
| Buglossoides purpurocaerulea | Blu | 20 | 5-7 | |
| Dictamus fraxinella | Bianco-Rosa | 20 | 5-8 | |
| Eryngium bourgatii | Blu | 40 | 5-7 | |
| Euphorbia polychroma | Giallo | 40 | 5-6 | |
| Geranium sanguineum | Rosso | 30 | 5-8 | |
| Gypsophila hybr. `Rosenschleier` | Rosa | 15 | 5-6 | |
| Hypericum perforatum | Giallo | 15 | 5-6 | |
| Hypericum polyphyllum | Giallo | 30 | 6-8 | |
| Hyssopus officinalis | Blu | 30 | 6-8 | |
| Inula hirta | Giallo | 25 | 6-9 | |
| Iris germanica | Misto | 35 | 7-8 | |
| Jasione laevis `Blaulicht` | Blu | 40 | 6-8 | |
| Lavandula angustifolia in Sorten | Blu | 40 | 6-9 | |
| Linaria purpurea | Rosa-Lilla | 60 | 7-10 | |
| Origanum vulgare | Rosa | 35 | 7-10 | |
| Pulsatilla vulgaris | Blu | 20 | 3-4 | |
| Salvia nemorosa in Sorten | Blu | 60 | 6-8 | |
| Sedum telephium `Herbstfreude` | Rosso | 30 | 9-10 | |
| Thymus serphyllum `Coccineus` | Rosa-Lilla | 5 | 5-9 | |
| Thymus vulgaris | Rosa-Lilla | 25 | 5-7 | |
| Verbascum thapsus | Giallo | 60 | 7-8 | |
| Graminacee: | ||||
| Festuca amethystina | - | 30 | 7 | |
| Festuca mairei | - | 60 | 8 | |
| Helictotrichon sempervirens | - | 50 | 8 | |
| Stipa pennata | - | 60 | 8 | |
| Arbusti: | ||||
| Amelanchier ovalis | Bianco | 250 | 8 | |
| Buddleia alternifolia | Blu | 250 | 7 | |
| Buxus sempervirens | - | 100 | - | |
| Cornus mas | - | 100 | 7 | |
| Genista lydia | Giallo | 80 | 5-6 | |
| Genista saggitalis | Giallo | 60 | 5-6 | |
| Arbusti: | ||||
| Hedera helix | - | 80 | - | |
| Malus sargentii `Tina` | Bianco | 180 | 5-7 | |
| Malus in Sorten | Rosa | 200 | 5-6 | |
| Perovskia abrotanoides | Blu | 70 | 7 | |
| Rosa in Sorten | Misto | 45 | 7 | |
| Rosa pimpinellifolia | Rosa | 60 | 7 | |
| Conifere: | ||||
| Juniperus communis in Sorten | - | 40-60 | - | |
| Pinus mugo mughus | - | 20-40 | - | |
| Bulbose: | ||||
| Allium moly | Giallo | 20 | 5-6 | |
| Allium ostrowskianum | Rosa | 15 | 5-6 | |
| Allium roseum | Rosa | 15 | 5-6 | |
| Allium sphaerocephalon | Rosso | 25 | 5-6 | |
| Chionodoxa luciliae | Blu | 10 | 3-4 | |
| Crocus Wildarten | Misto | 15 | 3-4 | |
| Muscari armeniacum | Blu | 15 | 3-6 | |
| Ornithogalum umbellatum | Bianco | 20 | 4-5 | |
| Tulipa sylvestris | Misto | 25 | 4-5 | |








