| Varianti stratigrafiche | |
| Particolarità |
|
Dati tecnici
| Peso: | da ca. 390-1200 kg/m² |
| Altezza stratigrafia: | ca. 35-100 cm |
| Altezza substrato: | 30-85 cm* |
| Inclinazione tetto: | 0-5° (0-9%) |
| Tipo di vegetazione: | arbusti-alberi-prato |
| Ritenzione idrica: | 95-99% |
| Coefficiente di deflusso: | Ψ 0,05-0,01 |
| Capacità accumulo idrico: | ca. 180-320 l/m² |
| Valore ecologico: | |
| Valutazione di costo: |
![]() ![]() |
![]() |
* Lo spessore del substrato varia in base alla scelta della vegetazione.




