| Varianti stratigrafiche | |
| Particolarità |
|
Dati tecnici
| Peso: | da ca. 220-375 kg/m² |
| Altezza stratigrafia: | ca. 24-34 cm (senza isolante termico) |
| Altezza substrato: | 20-30 cm |
| Inclinazione tetto: | 1-5° (2-9%) |
| Tipo di vegetazione: | graminacee-erbacee-arbusti |
| Ritenzione idrica: | ca. 90% |
| Coefficiente di deflusso: | Ψ 0,1 |
| Capacità accumulo idrico: | ca. 100 l/m² |
| Valore ecologico: | |
| Valutazione di costo: |
![]() ![]() |
![]() |




