Varianti stratigrafiche | |
Particolarità |
|
Dati tecnici
Peso: | da ca. 50-75 kg/m² |
Larghezza stratigrafia: | ca. 10 cm (escluso l’aggetto delle piante) |
Tipo di vegetazione: | tropicale e subtropicale |
Valutazione di costo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Varianti stratigrafiche | |
Particolarità |
|
Peso: | da ca. 50-75 kg/m² |
Larghezza stratigrafia: | ca. 10 cm (escluso l’aggetto delle piante) |
Tipo di vegetazione: | tropicale e subtropicale |
Valutazione di costo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |